サイズガイド
衣類サイズ表
靴のサイズ表
バッグ
財布/小物
アパレル
ジュエリー/アクセサリー
ファッション雑貨
時計
紳士服サイズ目安
日本 | S | M | L | |||
---|---|---|---|---|---|---|
アメリカ イギリス |
34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 |
イタリア | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 |
フランス | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 |
婦人服サイズ目安
日本 | 7 | 9 | 11 | 13 | 15 | 17 | 19 | 21 | 23 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
アメリカ | XS | S | M | L | XL | ||||
4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | |
イギリス | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 |
ヨーロッパ | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 |
男性用サイズ
日本のサイズ | 24.5 | 25.0 | 25.5 | 26.0 | 26.5 | 27.0 | 27.5 | 28.0 | 28.5 | 29.0 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
アメリカ | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 |
イギリス | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 |
ヨーロッパ | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 |
女性用サイズ
日本のサイズ | 21.5 | 22.0 | 22.5 | 23.0 | 23.5 | 24.0 | 24.5 | 25.0 | 25.5 | 26.0 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
アメリカ | 4.5 | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 |
イギリス | 3 | 3.5 | 4 | 4.5 | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 |
ヨーロッパ | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 |
※上記に記載している靴のサイズ換算表はあくまで目安です。
それぞれの国のサイズ規格で表示されている靴であっても、靴メーカーによって、また同じメーカーの靴であってもデザインやシリーズなどによりサイズは微妙に違ってきます。あくまで参考程度の目安としてご利用下さい。
-
ハンドバッグ/
トートバッグ -
ショルダーバッグ
-
財布
-
アウター/トップス
-
ラグラン袖
-
ボトムス
(スカート以外) -
ボトムス(スカート)
-
ネクタイ
-
帽子
-
ネックレス/チョーカー
-
リング
-
トップ
-
サングラス/眼鏡
-
時計